Drużyna MKS Spartakus Niepołomice w drugiej kolejce I LIGI, która rozegrała w Pabianicach zdobyła komplet punktów zwyciężając 7-0 z drużyną TKKF UKLEJNA MYŚLENICE, oraz 6-1 z drużyną gospodarzy – UKS KORONA PABIANICE.
Dzięki tym dwóm pewnym zwycięstwom MKS Spartakus zajmuje pozycję wicelidera mając tą samą liczbę punktów co lider z Suchedniowa.
Punkty | Zwycięstwo | Remis | Porażka | Mecze | Games | Punkty | ||||||||
1 | PULSLIFT UKS NIKE SUCHEDNIÓW | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 | – | 7 | 43 | – | 19 | 846 | – | 709 |
2 | MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE | 10 | 3 | 0 | 1 | 22 | – | 6 | 45 | – | 15 | 834 | – | 569 |
3 | UKS PLESBAD PSZCZYNA | 10 | 3 | 0 | 1 | 19 | – | 9 | 42 | – | 22 | 849 | – | 727 |
4 | WWL BADMINTON CLUB GRUPA CYGAN | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | – | 12 | 35 | – | 31 | 852 | – | 767 |
5 | AZS UŚ KATOWICE | 7 | 3 | 0 | 1 | 16 | – | 12 | 34 | – | 29 | 787 | – | 771 |
6 | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 7 | 3 | 0 | 1 | 14 | – | 14 | 32 | – | 31 | 777 | – | 794 |
W sezonie 2022/2023 drużynę w lidze reprezentują:
Bartłomiejczuk Dominika
Gajos Karolina
Królikowska Julia
Orzechowicz Jessica
Płuchowska Nikola
Sagan -Gałązka Kamilla
Skrzek Emilia
Grzyb Wiktor
Janczyk Hubert
Janik Dariusz
Korbel Kamil
Wata Bartosz
TRENER- Robert Fraś
Udział w lidze dofinansowany jest ze środków UMiG Niepołomice oraz Powiatu Wielickiego.